Резервация по програма за профилактика и реабилитация на НОИ се прави само по електронна поща. Изпраща се запитване на имейл адрес: sbr_termal@abv.bg.
В запитването се посочват имена на потребителите, начин на прием, желана дата и телефон за контакти. Запитването за настаняване се разглежда от отдел „Резервации”. Наш служител се свързва с пациентите за потвърждаване на желаната дата или при невъзможност, се предлага най-близката свободна дата.
| Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: | ||||||
| (наименование на лечебното заведение) | ||||||
| ЕИК: | ||||||
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) | Цена, заплащана от: | |||
| Пациент | НЗОК | цена в лв | МЗ | |||
| “СБР ВАРНА” АД, РАБОТИ СЪС СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ: | ||||||
| КП N:260.1 – престой 10 дни | 1бр. | 613,55 € | 1 200,00 лв. | |||
| КП N:261 – престой 10 дни | 1бр. | 424,36 € | 829,98 лв. | |||
| КП N:262.1- престой 7 дни | 1бр. | 398,81 € | 780,00 лв. | |||
| КП N:263.1 – престой 7 дни | 1бр. | 256,14 € | 500,97 лв. | |||
| КП №265.1 престой 7 дни | 1бр. | 256,14 € | 500,97 лв. | |||
| КП №267 престой 7 дни | 1бр. | 291,44 € | 570,01 лв. | |||
| * Лицата със заболявания и ТЕЛК решения, включени в прилжение №12 по чл. 37, ал.1 от ЗЗО, са освободени от заплащане на потребителска такса /1.00 лв./ | ||||||
| *Лица пролежали 10 или повече дни в лечебно заведение не заплащат ПТ | ||||||
| *Лица пролежали по малко от 10 календарни дни в лечебно заведение доплащат разликата от дните | ||||||
| Цени за платени услуги извън пакета заплащан от НЗОК: | ||||||
| Доплащане за подобрени битови условия за пациенти настанени в стаи тип Б за периода 20.06-10.09.25г.: използване на басейн, хавлия малка и голяма, консумативи. | 1 ден | 20,45 € | 40,00 лв. | |||
| Доплащане за подобрени битови условия за пациенти настанени в стаи тип А за периода 15.06-15.09.25г.:използване на басейн, хавлия малка и голяма, консумативи. | 1 ден | 28,12 € | 55,00 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| Потребителска такса на ден за пациенти приети по КП | 1бр. | 0,51 € | 1,00 лв. | |||
| Такса обработка на документи | 1бр. | 16,87 € | 32,99 лв. | |||
| процедурен чаршаф | 1бр. | 0,51 € | 1,00 лв. | |||
| Халат под наем за целия престой / еднократно | 1бр. | 5,11 € | 9,99 лв. | |||
| Ползване на самостоятелна стая- доплащане на ден | 1бр. | 15,34 € | 30,00 лв. | |||
| Ваучер за предплатена услуга, за лечебен масаж (частичен) 10мин. -3 дни | 1бр. | 23,01 € | 45,00 лв. | |||
| Ваучер за предплатена услуга, за лечебен масаж (частичен) 10 мин. -5 дни | 1бр. | 38,35 € | 75,01 лв. | |||
| Ваучер за предплатена услуга, за лечебен масаж (частичен) 10 мин. -7 дни | 1бр. | 48,57 € | 94,99 лв. | |||
| Ваучер за предплатена услуга, за лечебен масаж (частичен) 20 мин. -5 дни | 1бр. | 76,69 € | 149,99 лв. | |||
| Ваучер за предплатена услуга, за лечебен масаж (частичен) 20 мин. -7 дни | 1бр. | 100,21 € | 195,99 лв. | |||
| Ваучер за предплатена услуга за частична кална апликация – 5 дни | 1бр. | 25,56 € | 49,99 лв. | |||
| Ваучер за предплатена услуга за частична кална апликация – 7 дни | 1бр. | 28,63 € | 56,00 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| Доплащане за подобрени битови условия за периода : | – лв. | |||||
| 01.01-28.02.2026г. Стаи тип Б | – лв. | |||||
| 01.01-28.02.2026г. Стаи тип А | – лв. | |||||
| – лв. | ||||||
| Избор на меню на човек на ден | 1 човек | 15,34 € | 30,00 лв. | |||
| Избор на стая тип А 1, подобрени битови условия на ден на човек | 1 ден | 2,56 € | 5,01 лв. | |||
| Доплащане за хладилник на ден на човек | 1бр. | 1,79 € | 3,50 лв. | |||
| Доплащане за климатик на ден на човек | 1бр. | 1,79 € | 3,50 лв. | |||
| Доплащане за телевизор на ден на човек | 1бр. | 1,28 € | 2,50 лв. | |||
| Доплащане за хавлиена кърпа голяма | 1бр. | 2,56 € | 5,01 лв. | |||
| Доплащане за хавлиена кърпа малка | 1бр. | 1,53 € | 2,99 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| ДОПЛАЩАНЕ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА НА НОИ | – лв. | |||||
| За един храноден | 1 храноден | 11,25 € | 22,00 лв. | |||
| Еднократна такса резервация на човек | 1 човек | 15,34 € | 30,00 лв. | |||
| За периода 01.07-31.08.2025г. се доплаща еднократно СПА Пакет който включва: използване на сауна – 1 час, 2 посещения на фитнес, 1 детоксикатор и използване на басейн за целия престой | 1 човек | 122,71 € | 240,00 лв. | |||
| Свободен прием на пациент | – лв. | |||||
| легло в стaя тип А – единична стая на ден / В цената е включена закуска и вечеря | 1 ден | 36,81 € | 71,99 лв. | |||
| легло в стaя тип А – двойна стая на ден на човек/ В цената е включена закуска и вечеря | 1 ден | 23,01 € | 45,00 лв. | |||
| легло в стaя тип Б- единична стая на ден / В цената е включена закуска | 1ден | 28,63 € | 56,00 лв. | |||
| легло в стaя тип Б- двойна стая на ден на човек / В цената е включена закуска | 1ден | 12,78 € | 25,00 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| Деца до 2 г. –безплатни нощувки и не ползват никакви услуги | – лв. | |||||
| Деца от 2 г. до 12 г. на допълнително легло, настанено с двама възрастни-50 % от съответната цена за възрастен | – лв. | |||||
| Деца от 2 г. до 12 г. на редовно легло-заплаща се 70 % от съответната цена за възрастен | – лв. | |||||
| Цени на платени медицински услуги | – лв. | |||||
| – лв. | ||||||
| Прегледи | – лв. | |||||
| Първичен преглед от лекар | 1 бр. | 25,56 € | 49,99 лв. | |||
| Вторичен преглед от лекар | 1 бр. | 10,23 € | 20,01 лв. | |||
| Избор на екип | 1 бр. | 10,23 € | 20,01 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| Диагностика | – лв. | |||||
| Измерване на кръвно налягане | 1 бр. | 2,56 € | 5,01 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| Манипулации, инжекции и др. | – лв. | |||||
| Мускулна инжекция | 1 бр. | 5,11 € | 9,99 лв. | |||
| Превръзка малка | 1 бр. | 2,56 € | 5,01 лв. | |||
| Голяма превръзка | 1 бр. | 4,09 € | 8,00 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | – лв. | |||||
| Индивидуална инхалация | 1бр. | 5,11 € | 9,99 лв. | |||
| Компрес с луга | 1 бр. | 5,11 € | 9,99 лв. | |||
| Терапия с високочестотни екектромагнитни вълни на поле | 1 бр. | 7,67 € | 15,00 лв. | |||
| Процедури с нискочестотни/средночестотни токове на едно поле | 1 бр. | 7,67 € | 15,00 лв. | |||
| Електростимулация | 1 бр. | 7,67 € | 15,00 лв. | |||
| Ултразвук | 1бр. | 7,67 € | 15,00 лв. | |||
| Магнитотерапия | 1бр. | 7,67 € | 15,00 лв. | |||
| Светлолечение – Солукс | 1 бр. | 7,67 € | 15,00 лв. | |||
| Квантова терапия | 1 бр. | 15,34 € | 30,00 лв. | |||
| Дълбока осцилация | 1 бр. | 15,34 € | 30,00 лв. | |||
| Лимфен дренаж | 1 бр. | 10,23 € | 20,01 лв. | |||
| Детоксикатор | 1 бр. | 5,11 € | 9,99 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| КИНЕЗИТЕРАПИЯ | – лв. | |||||
| Лечебна гимнастика (индивидуална) | 1 бр. | 10,23 € | 20,01 лв. | |||
| Фитнес | 1бр. | 4,09 € | 8,00 лв. | |||
| Пост – изометрична релаксация /Пасивни упражнения с рехабилитатор/ | 1 бр. | 15,34 € | 30,00 лв. | |||
| Мануална терапия | 1 бр. | 20,45 € | 40,00 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| МАСАЖНИ ПРОЦЕДУРИ | – лв. | |||||
| Частичен лечебен масаж ( 20 мин.) | 1бр. | 17,90 € | 35,01 лв. | |||
| Лечебен масаж цяло тяло (45 мин.) | 1бр. | 25,56 € | 49,99 лв. | |||
| Лечебен масаж цяло тяло (60 мин.) | 1бр. | 35,79 € | 70,00 лв. | |||
| Масаж с вендузи | 1 бр. | 20,45 € | 40,00 лв. | |||
| Рефлекторен масаж | 1 бр. | 20,45 € | 40,00 лв. | |||
| Антицелулитен масаж /30 мин./ | 1 бр. | 20,45 € | 40,00 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| КАЛОЛЕЧЕНИЕ | – лв. | |||||
| Кал цяло тяло | 1 бр | 15,34 € | 30,00 лв. | |||
| Кал частична | 1 бр. | 10,23 € | 20,01 лв. | |||
| Закупуване на кал | 1 кг. | 2,56 € | 5,01 лв. | |||
| Закупуване на луга | 1 лит. | 3,58 € | 7,00 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| ХИДРОПРОЦЕДУРИ | – лв. | |||||
| Подводен душов масаж | 1 бр. | 12,78 € | 25,00 лв. | |||
| Перлена вана | 1 бр. | 9,20 € | 17,99 лв. | |||
| Перлена вана / ЛУГА, СОЛИ, ВОДОРАСЛИ/ | 1 бр. | 10,74 € | 21,01 лв. | |||
| – лв. | ||||||
| – лв. | ||||||
| САУНА / престой 1 час/ | 1 бр. | 10,23 € | 20,01 лв. | |||
| – лв. | ||||||
Контакти www.sbrtermal.com
Тел. 052/355-583, моб.тел. 0877/96-41-80
e-mail: sbr_varna@abv.bg, sbr_termal@abv.bg
